*QNSAO stands for “question number that student advanced on”

Qualifies for Nationals
State or Regional Bee Finalist
State or Regional Bee Winner


Varsity Division

Name School Grade Rd. 1 Rd. 2 Rd. 3 Total Rd. 1 Finals Total/ (QNSAO) Rd. 2 Finals Total Rd. 2 Finals Total Status
Jonathan Lin Hunter 11 12 11 9 32 3 (13) Rd 2 Finalist
Axel Feldman Hunter 11 10 11 11 32 Rd 1 Finalist
Alexander Oltarsh Tribeca 11 13 10 9 32 3 (8) 4 6 Champion
Max Servetas North Babylon 12 9 11 11 31 3 (11) Rd 2 Finalist
Matthew Wigler Great Neck North 11 9 10 10 29 3 (16) 4 Runner Up
Szetong DeClair Irvington 11 10 6 11 27 3 (19) Rd 2 Finalist
William Laughlin Plainedge 11 7 9 3 19 Rd 1 Finalist
Sean Lorthior Sayville 12 10 5 4 19 Rd 1 Finalist
John Cuomo North Babylon 11 3 6 4 13 Rd 1 finalist
Joyszard Madez Plainedge 12 5 6 2 13 Rd 1 Finalist
Nathaniel Hogg Friends Academy 12 3 5 3 11
Aidan Vascotto Friends Academy 12 5 6 -1 10
Nil Marco South Side 12 2 2 6 10
Michele DeVito Fontbonne Hall 12 4 0 6 10
Ray Zhang Chappaqua 11 4 3 2 9
Jason Ziess Irvington 10 1 4 4 9
Thomas Beier Plainedge 11 4 1 4 9
Sam Lerner Friends Academy 12 1 4 3 8
Frank Lin Chappaqua 11 1 3 4 8
Michael Spelfogel South Side 12 0 1 7 8
Bobby Garrity Plainedge 11 4 1 2 7
Jack Viener Friends Academy 12 0 1 3 4
Alex Schneider Friends Academy 12 -1 3 1 3
Chris Croffi Plainedge 11 0 2 1 3
Christina Szi Plainedge 12 1 1 1 3
Kyle Cawley Plainedge 12 0 2 0 2

 


JV Division

Name School Grade Rd. 1 Rd. 2 Rd. 3 Total Rd. 1 Finals Total/ (QNSAO) Rd. 2 Finals Total/ (QNSAO) Status
Douglas Wong Hunter 10 10 11 11 32 Rd 1 Finalist
Alec Fischtal Hewlett 9 11 10 11 32 4 (16) Runner Up
Luke Tierney Hunter 10 12 7 11 30 4 (11) 6 (10) Champion
Malcolm Miller Hunter 10 10 6 10 26 Rd 1 Finalist
David Liu Great Neck North 9 5 9 6 20 Rd 1 Finalist
Scott Rosenbaum Great Neck North 9 4 4 6 14
Tanner Stallbaum Hunter 10 1 6 2 9
Jacob Fine South Side 10 3 5 0 8
Nicholas Bornstein Great Neck North 9 3 1 2 6
Julian Glavacz Hunter 10 4 0 0 4
Zach Ryan South Side 9 1 1 1 3
Enzo DeMicco Plainedge 9 1 0 2 3